DCD991T2 | PERCEUSE SANS FIL Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N384661 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 13.24 EUR | |||
6 | N481705 | 1 | S/E AXE | 13.24 EUR | |||
7 | N481813 | 1 | CAPTEUR | 17.13 EUR | |||
8 | N165352 | 2 | CRAN DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
9 | N826901 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | 5.16 EUR | |||
9 | N826871 | 1 | S/E CHAPEAU D'EXTREMITE | FROM WK29 2020 | 5.74 EUR | ||
10 | N443280 | 1 | COLLIER | 5.16 EUR | |||
11 | N826871 | 1 | S/E CHAPEAU D'EXTREMITE | FROM WK29 2020 | 5.74 EUR | ||
11 | N359062 | 3 | VIS | >=WK29 2020 | 1.08 EUR | ||
12 | N454251 | 1 | MANDRIN AUTOSERR. | 26.18 EUR | |||
13 | N470352 | 1 | S/E BOITE DE VITESSES | 98.61 EUR | |||
14 | 652378-00 | 1 | PLAQUE | 1.08 EUR | |||
15 | N375852 | 1 | SEGMENT DE VERROUILLAGE | 5.16 EUR | |||
16 | N375864 | 1 | PIGNON | 3.74 EUR | |||
17 | 654110-00 | 5 | ROULEAU | 1.08 EUR | |||
18 | N481809 | 1 | ENCLUME | 4.73 EUR | |||
19 | N375865 | 1 | S/E PIGNON | 7.19 EUR | |||
20 | N481798 | 1 | S/E PIGNON | 18.69 EUR | |||
21 | N375867 | 1 | S/E GLISSIERE | 7.19 EUR | |||
22 | N375868 | 1 | ENS. CHICANE | 10.49 EUR | |||
23 | N071836 | 2 | GOUPILLE CREUSE | 1.08 EUR | |||
24 | N392855 | 1 | CRAN DE VERROUILLAGE | 1.08 EUR | |||
25 | N309119 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.29 EUR | |||
26 | N281559 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
30 | N393603 | 1 | SELECTEUR | 1.08 EUR | |||
31 | NA085958 | 1 | JEU DE COQUILLES | 11.62 EUR | |||
32 | N014681 | 2 | RESSORT A LAME | 1.08 EUR | |||
34 | NA121268 | 1 | S/E MOTEUR ET COMMUTATEUR | 117.87 EUR | |||
35 | N439418 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
36 | N431555 | 1 | ACTIONNEUR SENS AVANT/ARRIERE | 1.08 EUR | |||
37 | 330019-52 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | 682211-00 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
39 | N086039 | 1 | CROCHET | 3.74 EUR | |||
40 | N042665 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
41 | N095778 | 1 | PORTE-EMBOUT | 6.77 EUR | |||
42 | N237999 | 1 | ETIQUETTE | 18V | 1.08 EUR | ||
43 | NA090829 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1.08 EUR | |||
44 | N433408 | 1 | POIGNEE LATERALE | Length 234 mm | 9.77 EUR | ||
45 | N317859 | 1 | ETIQUETTE | BRUSHLESS | 1.08 EUR | ||
46 | NA090845 | 1 | ETIQUETTE | 1.08 EUR | |||
300 | NA012362 | 1 | KIT ENTRETIEN | LANYARD READY KIT EUROPE | 26.18 EUR | ||
301 | N537349 | 1 | BANDE A CROCHET | HOOK CARABEENER STRAP | 1.29 EUR | ||
302 | NA012391 | 2 | SUPPORT | LANYARD BRACKET | 9.77 EUR | ||
303 | NA012370 | 1 | S.E ATTACHE | LANYARD CLIP | LANYARD CLIP | 9.77 EUR | |
304 | N542271 | 2 | VIS | MACHINE SCREW | 3.52 EUR | ||
305 | N462739 | 2 | RONDELLE AVANT | 4 X 8.2 X 1 | 1.08 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | GRAISSE | G-2008 Molykote | 66.13 EUR | ||
836 | 559661-99 | 1 | BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. | 98.61 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | INSERT S.T. | 57.50 EUR | |||
860 | H1400198008 | 2 | HANDLE | 4.18 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | BOITE DE KIT | DWST1-17807 | DCD991T1-T2-X | 41.10 EUR | |
862 | N409477 | 1 | LOQUET | 2.87 EUR | |||
863 | P910190 | 1 | LOQUET | 3.74 EUR | |||
864 | N530863 | 1 | INSERT | DCD991T1-T2-X | 14.09 EUR | ||
866 | N473851 | 2 | BATTERIE 3 X18 V - 6,0 AH - 108 WH | DCD991T1-DCD991T2 | 148.80 EUR | ||
871 | NA069327 | 1 | S/E CHARGEUR | DCB116-QW | 79.92 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.