DW936 TRIM SAW Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-01 | 1 | MOTOR SA | XJ | 38.82 EUR | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNEET | XJ | 11.62 EUR | |||
3 | 387558-01 | 2 | BORSTEL&DRAAD | XJ | 8.63 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | BORSTELVEER | XJ | 1.08 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | XJ | 2.74 EUR | |||
7 | N062230 | 1 | SWITCH,TRIGGER | INCL. 60 | XJ | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 4.18 EUR | |||
11 | 384936-00SV | 1 | DRIJFWERKAS SA | XJ | 13.24 EUR | |||
12 | 393004-00 | 1 | WISSER | XJ | 1.08 EUR | |||
13 | 150181-00 | 1 | PAKKING | XJ | 2.09 EUR | |||
14 | 150392-01 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | XJ | 10.49 EUR | |||
15 | 330045-06 | 8 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
16 | 032731-00 | 1 | STEKKER | XJ | ||||
17 | 150389-00 | 1 | SPILSLUITING | XJ | 1.93 EUR | |||
18 | 058698-00 | 1 | VEER | XJ | ||||
19 | N091970 | 1 | SLOTSCHROEF | M6x1.0x15, NYLOCK | XJ | 1.08 EUR | ||
20 | 380646-01 | 1 | ZOOL | XJ | 18.69 EUR | |||
21 | 396631-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
22 | 148641-00 | 1 | BORGMOER | XJ | 1.08 EUR | |||
23 | 098128-97 | 1 | BOUT | XJ | 1.29 EUR | |||
24 | 395889-00 | 2 | KNOP | XJ | 1.29 EUR | |||
29 | DE9095 | 1 | BATTERIJ 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | XJ | |||
30 | 380047-00 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | XJ | 17.13 EUR | |||
31 | 398987-00 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
32 | 605014-00 | 1 | VEER | XJ | ||||
33 | 381130-00 | 1 | BESCHERMKAP ONDER | XJ | 4.18 EUR | |||
34 | 150383-00 | 1 | TEGENHOUDER | XJ | 2.74 EUR | |||
35 | 445625-01 | 1 | BUMPER | XJ | 1.29 EUR | |||
39 | 150386-00 | 1 | EIND DOP | XJ | 3.52 EUR | |||
40 | 330019-04 | 7 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
41 | 150369-02 | 1 | BINNENKLEMRING | XJ | 2.29 EUR | |||
42 | 150376-00 | 1 | BUITENKLEMRING | XJ | 1.93 EUR | |||
43 | 150384-00 | 1 | BOUT | XJ | 2.87 EUR | |||
44 | 396062-00 | 1 | IDENTITEITSLABEL | XJ | 1.08 EUR | |||
46 | 497570-02 | 1 | SLEUTEL | 4mm | XJ | 1.08 EUR | ||
47 | 093128-00 | 1 | NAALDLAGER | XJ | 2.74 EUR | |||
48 | 381100-01 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | XJ | 1.93 EUR | |||
50 | 605040-15 | 1 | KOGELLAGER | XJ | 5.16 EUR | |||
51 | 037464-00 | 1 | RETAINING RING | XJ | ||||
52 | 145350-00 | 1 | KNOP | XJ | 1.08 EUR | |||
53 | 380968-10 | 1 | HUIS | XJ | 17.13 EUR | |||
54 | 445217-02 | 1 | HULS | XJ | 1.93 EUR | |||
55 | 448269-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
56 | 150370-00 | 1 | VENTILATOR | XJ | 1.93 EUR | |||
57 | 150374-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 17.13 EUR | |||
58 | 091963-13 | 1 | OOGJE | XJ | ||||
59 | 098003-11 | 1 | SCHROEF | XJ | ||||
61 | 380041-00 | 1 | SPOUWMES | XJ | 5.74 EUR | |||
62 | 098023-17 | 1 | T-20 SCREW | XJ | ||||
63 | 380042-00 | 1 | PLAAT | XJ | 1.29 EUR | |||
64 | 330021-01 | 2 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
65 | 380043-00 | 1 | MONDSTUK | XJ | 2.87 EUR | |||
66 | 380048-00SV | 1 | GUARD-CVR.UPPER | XJ | ||||
67 | 285371-00 | 1 | AANSLUITBLOK | XJ | 7.19 EUR | |||
100 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | XJ | 7.19 EUR | |||
101 | 609301-00 | 1 | VLEUGELMOERSCHROEF | M5x0.8 | XJ | 1.93 EUR | ||
102 | 381905-00 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | VET | 180 Grams | CVJ GREASE | XJ | 29.91 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | VET | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 83.36 EUR | ||
856 | 340781-15 | 1 | BLAD | XJ | ||||
861 | 624807-01 | 1 | ZAK SA | XJ | 26.18 EUR | |||
871 | DE9108 | 1 | LAADAPPARAAT | XR2T | XJ | |||
875 | 084317-00 | 1 | NUT,WING | XJ |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.