BD59 CIRKELZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 38.82 EUR | |||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 18.69 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | BESCHERMKAP | XJ | 57.50 EUR | |||
4 | 876522 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | XJ | 15.67 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | TANDWIEL SA | XJ | 18.69 EUR | |||
6 | 879629 | 1 | SCHOEN | BD59 (TY Y3) | XJ | 27.60 EUR | ||
6 | 879629 | 1 | SCHOEN | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 27.60 EUR | ||
6 | 327423-01 | 1 | ZOOL | DN59 | XJ | 17.13 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOOGTEVERSTELLING | BD59 (TY Y3) | XJ | 5.74 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | HOOGTEVERSTELLING | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 5.74 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | BESCHERMKAP | XJ | 13.24 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | BLOK | XJ | 7.19 EUR | |||
10 | 328233-01 | 1 | KLEM | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | KLEM | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
10 | 913718 | 1 | KLEM | DN59 | XJ | 1.08 EUR | ||
11 | 915358 | 1 | LAGER | XJ | 5.16 EUR | |||
12 | 324857-00 | 1 | HUIS | BD59 (TY Y3) | XJ | 10.49 EUR | ||
12 | 324857-00 | 1 | HUIS | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 10.49 EUR | ||
12 | 871903 | 1 | HUIS | DN59 | XJ | 9.77 EUR | ||
13 | 325237-00 | 1 | EIND DOP | XJ | 4.73 EUR | |||
14 | 916983 | 1 | HANDGREEP R | XJ | 7.19 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | HANDGREEP L | XJ | 6.77 EUR | |||
16 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | 1.29 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | SPOUWMES | XJ | 5.16 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | DEKSEL | XJ | 2.29 EUR | |||
19 | 912748-00 | 1 | VEER | XJ | 1.93 EUR | |||
20 | 911029 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
21 | 325174-00 | 1 | SLUITRING | XJ | 5.16 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLENS | XJ | 3.22 EUR | |||
23 | 878750 | 2 | BORSTELHOUDER | DN59 | XJ | 1.93 EUR | ||
23 | 878750 | 1 | BORSTELHOUDER | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.93 EUR | ||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | BD59 (TY Y3) | XJ | 34.38 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | DN59 | XJ | 6.77 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BORSTEL | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 6.77 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | LAGER | XJ | 3.74 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | KLEMRING | XJ | 1.29 EUR | |||
27 | 4688529 | 1 | KABEL PER METER | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 3.22 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 6.77 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 6.77 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 6.77 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 6.77 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 6.77 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSET | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 11.62 EUR | ||
27 | 324438-57 | 1 | KABELSET | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 11.62 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELBESCHERMER | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 3.74 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | KABELBESCHERMER | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 3.74 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
28 | 916969 | 1 | BEVEILIGING | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
29 | 910556 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 DE (TY Y3) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 FR (TY Y3) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 CH (TY Y3) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 SL-HU (TY Y3) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 FR (TY Y1-Y2) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | 20.15 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SCHAKELAAR | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | 5.74 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | CONDENSATOR | XJ | 3.52 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | HOUDER | XJ | 1.93 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | HOOFDDRAAD | XJ | 1.93 EUR | |||
35 | 321561 | 1 | GELEIDING | XJ | 6.77 EUR | |||
36 | 911332 | 1 | RING | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
36 | 911332 | 1 | RING | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
36 | 915033 | 1 | RING | DN59 | XJ | 1.08 EUR | ||
37 | 910560 | 1 | LAGER | XJ | 2.87 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
39 | 911278 | 1 | SCHROEF | XJ | 2.74 EUR | |||
40 | 725181 | 1 | SCHROEF | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHROEF | DN59 | XJ | 2.74 EUR | ||
40 | 911278 | 1 | SCHROEF | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 2.74 EUR | ||
41 | 914079 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
42 | 725169 | 1 | SCHROEF | BD59 (TY Y3) | XJ | |||
42 | 911276 | 1 | SCHROEF | DN59 | XJ | 1.08 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | SCHROEF | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.08 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | SLUITRING | DN59 | XJ | 1.93 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | SLUITRING | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | 1.93 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | SLUITRING | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | XJ | 2.74 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | XJ | 1.29 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | VLEUGEL NOOT | XJ | 2.29 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | NAALDLAGER | XJ | 4.18 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O'RING | XJ | 1.08 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
53 | 725198 | 5 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | MOER | XJ | 1.08 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | KLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
66 | 098000-11 | 1 | ZESKANTSLEUTEL | 5 MM | XJ | 1.93 EUR | ||
67 | 910623 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | INZET | XJ | 1.08 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | STOP RUBBER | XJ | 1.29 EUR | |||
70 | 911141 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | BD59 SL-HU (TY Y1-2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | BD59 DE (TY Y1-Y2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | BD59 CH (TY Y1-Y2) | XJ | |||
72 | 916935 | 1 | STEKKER | BD59 GB (TY Y1-Y2) | XJ | |||
73 | 916193-01 | 2 | HULS | XJ | 1.29 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLAAT | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.08 EUR | ||
78 | 323768-09 | 2 | DRAAD SA | BD59 (TY Y3) | XJ | 1.93 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.