P8809 CIRKELZAAG Type 1 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940979-00 | 1 | ANKER | XJ | 83.36 EUR | |||
2 | 941057-00 | 1 | VELD | XJ | 48.87 EUR | |||
4 | 940978-00 | 2 | BORSTELHOUDER | XJ | 18.69 EUR | |||
6 | 941078-00 | 1 | VELDHUIS | XJ | 24.74 EUR | |||
7 | 941074-00 | 1 | BORSTELDEKSEL | XJ | 5.16 EUR | |||
8 | 941052-00 | 1 | TANDWIELKAST | XJ | 36.67 EUR | |||
9 | 940970-01 | 1 | BESCHERMKAP | XJ | 13.24 EUR | |||
10 | 151123701 | 1 | DEKSEL | XJ | 3.52 EUR | |||
11 | 940966-01 | 2 | LEAD 340MM RED | XJ | ||||
12 | 143830000 | 2 | LAGER | XJ | 6.77 EUR | |||
13 | 151130500 | 1 | VENTILATOR | XJ | 3.22 EUR | |||
14 | 941055-00 | 1 | VEER | XJ | 3.52 EUR | |||
15 | 860079-05 | 1 | KLEMRING | XJ | 1.93 EUR | |||
16 | 151150300 | 1 | LAGER | XJ | 22.41 EUR | |||
17 | 247571-00 | 1 | LAGER | XJ | 6.77 EUR | |||
18 | 329563-00 | 1 | TANDWIEL SA | XJ | 24.74 EUR | |||
19 | 151980150 | 1 | LAGER SINTER | XJ | 4.18 EUR | |||
20 | 151123500 | 1 | VEER | XJ | 1.08 EUR | |||
21 | 761306-00 | 1 | BUMPER | XJ | 1.93 EUR | |||
22 | 940969-51 | 1 | PLAAT | XJ | 2.09 EUR | |||
23 | 868069-00 | 2 | KLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
24 | 941083-00 | 1 | KOPPELSTUK | XJ | ||||
25 | 940967-00 | 1 | KABELBESCHERMER | XJ | 1.08 EUR | |||
26 | 151155400 | 1 | KLEM | XJ | 5.74 EUR | |||
27 | 379342 | 1 | BUITENKLEMRING | XJ | 2.87 EUR | |||
28 | 249226-00 | 1 | GELEIDING | XJ | 7.19 EUR | |||
29 | 151115101 | 1 | ONDERSTUK | XJ | 18.69 EUR | |||
30 | 248864-00 | 1 | DRAAISTEUN | XJ | 7.19 EUR | |||
31 | 378929-00 | 1 | CONSOLE SA | XJ | 8.63 EUR | |||
32 | 249107-00 | 1 | AS | XJ | 2.74 EUR | |||
33 | 249406-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
34 | 860322-03 | 3 | KLEMRING | XJ | 1.08 EUR | |||
35 | 941536-01 | 1 | KNOP | XJ | 3.74 EUR | |||
36 | 025922908 | 1 | KNOP | XJ | 2.74 EUR | |||
37 | 249092-20 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
38 | 151112400 | 1 | MOER | XJ | 3.22 EUR | |||
39 | 249221-00 | 3 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
40 | 249409-00 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
41 | 249408-10 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
42 | 248863-00 | 1 | SPOUWMES | XJ | 7.19 EUR | |||
43 | 151812100 | 1 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
44 | 949896-12 | 12 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
45 | 093820600 | 4 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
46 | 101811100 | 4 | SCHROEF | XJ | 1.93 EUR | |||
47 | 940966-03 | 1 | LEAD 145MM BLUE | XJ | ||||
48 | 248866-00 | 1 | SCREW WING | XJ | 5.74 EUR | |||
49 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | XJ | 4.73 EUR | |||
50 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | XJ | 1.08 EUR | |||
51 | 940966-00 | 1 | LEAD 300MM BLACK | XJ | 1.08 EUR | |||
53 | 379684 | 1 | KABELKLEM | XJ | 1.08 EUR | |||
54 | 868528-00 | 2 | SCHROEF | XJ | 1.29 EUR | |||
56 | 142930194 | 1 | SLUITRING | XJ | 1.08 EUR | |||
57 | 249416-06 | 8 | SCHROEF | XJ | 1.08 EUR | |||
58 | 249116-00 | 2 | VERBINDINGSLIP | XJ | 4.73 EUR | |||
59 | 151237700 | 1 | GELEIDING | XJ | 76.19 EUR | |||
60 | 088207057 | 1 | RUBBER STRIP 20X1500 | XJ | 7.91 EUR | |||
61 | 088207058 | 2 | RUBBER STRIP 30X1500 | XJ | 11.62 EUR | |||
62 | 249119-00 | 1 | EXCENTRIEK | XJ | 2.09 EUR | |||
64 | 247525-00 | 1 | PAKKING | XJ | 1.08 EUR | |||
65 | 940966-02 | 2 | LEAD 70MM YELLOW | XJ | ||||
66 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | XJ | 1.93 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.