DEKSEL Type | 144964-00
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-30 | HANDSCHUURMACHINE | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-30 | HANDSCHUURMACHINE | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | DW411 | VLAKSCHUURMACHINE | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | DW411 | VLAKSCHUURMACHINE | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
24 | 1 | DW411 | VLAKSCHUURMACHINE | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
24 | 1 | DW411 | VLAKSCHUURMACHINE | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
24 | 1 | PL52 | VLAKSCHUURMACHINE | 2 | NL | Discontinued | 05/01/1995 | ||
24 | 1 | PL52 | VLAKSCHUURMACHINE | 2 | BE | Discontinued | 05/01/1995 | ||
24 | 1 | PL52-22 | PALM SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | PL52-22 | PALM SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | PL52-28 | PALM SANDER ITALY | 2 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | PL52-30 | PALM SANDER GERMANY | 1 | QS | Discontinued | |||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.