BOUT Type | 860301-06
Algemene gegevens
Status | No Longer Stocked |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 180206301 | HOL MIDDELPUNT | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | |
6 | 4 | 180206302 | Onderstel kit | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | |
6 | 4 | 180208500 | STEUN | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 01/01/1990 | |
849 | 2 | DW700 | VERSTEKZAAG | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2003 | ||
6 | 4 | E34612 | HOL MIDDELPUNT | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 18/03/1997 | |
6 | 4 | E34616 | Onderstel kit | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 18/12/1998 | |
6 | 4 | E34617 | STEUN | 1 | E34616 | XJ | Discontinued | 28/06/1999 | |
849 | 2 | PS174 | CROSSCUT VERSTEKZAAG | 5 | NL | Discontinued | 31/12/2001 | ||
849 | 2 | PS174 | CROSSCUT VERSTEKZAAG | 5 | BE | Discontinued | 31/12/2001 | ||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.