KABELBESCHERMER Type | N219433
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | D28490 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
26 | 1 | D28491 | HAAKSE SLIJPER | 5 | XJ | Discontinued | 18/08/2017 | ||
26 | 1 | D28492 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
26 | 1 | D28492S | HAAKSE SLIJPER | 5 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
26 | 1 | D28493 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
36 | 1 | DWE4559 | HAAKSE SLIJPER | 1 | >=WK21 2022 | QS | Live | ||
36 | 1 | DWE4559 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Live | |||
36 | 1 | DWE4579 | HAAKSE SLIJPER | 1 | >=WK20 2022 | QS | Live | ||
36 | 1 | DWE4579R | 230mm LG ANGLE GRINDER pl | 1 | >=WK45 2022 | QS | Discontinued | 31/03/2023 | |
26 | 1 | DWE490 | HAAKSE SLIJPER | 20 | XJ | Discontinued | 26/04/2017 | ||
26 | 1 | DWE490 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE490 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492 | HAAKSE SLIJPER | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492 | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492GK | HAAKSE SLIJPER | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492K | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492K | HAAKSE SLIJPER | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492KD | HAAKSE SLIJPER | 1 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492S | HAAKSE SLIJPER | 15 | QS | Live | |||
26 | 1 | DWE492S | HAAKSE SLIJPER | 5 | QS | Live | |||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.