DW255 | SCHROEVENDRAAIER Type 2
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 176801-03 | 1 | BORSTELHOUDER | 15.67 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | BORSTELHOUDER | 17.13 EUR | |||
7 | 176830-15 | 1 | SCHAKELAAR | Tyco | 24.74 EUR | ||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
10 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | 4.18 EUR | |||
12 | 386303-00 | 1 | KOPPELING | 9.77 EUR | |||
13 | 396969-04 | 1 | VELDHUIS | 9.77 EUR | |||
14 | 176817-04 | 1 | HANDGREEP BEDEKKING | 5.74 EUR | |||
15 | 402648-00 | 1 | KABELKLEM | 1.29 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | KABELBESCHERMER | 4.18 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELBESCHERMER | 1.93 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHROEF | M4X19 T20 | 1.08 EUR | ||
18 | 330065-06 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
19 | 389824-00 | 1 | BOOT | 2.09 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | KAP | 2.09 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DEMPER | 1.08 EUR | |||
22 | 395047-00 | 1 | MERK LABEL | 1.08 EUR | |||
24 | 388562-00SV | 1 | TANDWIELKAST | 15.67 EUR | |||
25 | N045425 | 1 | KLEM | 3.22 EUR | |||
26 | 605040-20 | 1 | LAGER | 12 x 28 x 8mm | 4.73 EUR | ||
27 | 638982-00 | 1 | TANDWIEL&SPINDEL | 15.67 EUR | |||
28 | 386622-00 | 1 | TANDWIELKASTDEKSEL | 7.91 EUR | |||
29 | 176727-00 | 1 | VEZEL SLUITRING | 1.08 EUR | |||
30 | 152492-01 | 1 | RING | 6.77 EUR | |||
31 | 392829-00 | 1 | KOPPELING | 3.22 EUR | |||
32 | 089210-00 | 2 | TEGENHOUDER | 1.29 EUR | |||
33 | 386304-00 | 1 | SLUITRING | 1.29 EUR | |||
34 | 176842-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
35 | 619773-02 | 1 | BITHOUDER | 4.73 EUR | |||
36 | 607904-22 | 1 | BIT SCHROEVENDRAAIER | 1.08 EUR | |||
37 | 450770-02SV | 1 | LOKATIEVINDER | 22.41 EUR | |||
38 | 381497-03 | 1 | AS | 17.13 EUR | |||
39 | 696631-00 | 1 | KOGEL | 1.08 EUR | |||
40 | N740053 | 1 | KOPPELING SA | 9.77 EUR | |||
41 | 450907-00 | 1 | HULS | 2.74 EUR | |||
42 | 696534-00 | 2 | AFSLUITING | 2.74 EUR | |||
45 | 330019-14 | 3 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
46 | 176655-00 | 1 | PAKKING | 1.08 EUR | |||
47 | 094518-00 | 1 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
48 | 176689-00 | 1 | TEGENHOUDER | 1.29 EUR | |||
49 | 391436-00 | 2 | VEER | 1.29 EUR | |||
50 | 910560 | 1 | LAGER | 2.87 EUR | |||
68 | 90611830 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
70 | 390437-01 | 2 | STEKKER | 7.19 EUR | |||
71 | 176845-00 | 1 | LEAD WHITE | 1.08 EUR | |||
72 | 176844-00 | 1 | LEAD RED | 1.08 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | VET | 7.91 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | VET | 7.91 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.