DW320-----B SCIE A BRAS RADIAL Type 1 | Plans
Documents
Consultez le menu déroulant car certains produits disposent de plusieurs plans
Repere | Article | Qte | Designation | Desig compl | Autre info | Pays | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | MOTOR | XJ | 3.74 EUR | ||
1 | 861842-01 | 1 | BOUTON | BLADE PROTECTION | XJ | 3.74 EUR | ||
2 | 860074-01 | 2 | RONDELLE AVANT | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
2 | 860126-01 | 1 | ECROU | MOTOR | XJ | 5.74 EUR | ||
3 | 863708-00 | 1 | CARRE | BLADE PROTECTION | XJ | 17.13 EUR | ||
3 | 860447-00 | 1 | BAGUE | MOTOR | XJ | 6.77 EUR | ||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
4 | 864095-00 | 1 | TUBE D'EXTRACTION | BLADE PROTECTION | XJ | 7.19 EUR | ||
5 | 860143-00 | 1 | NUT WING | MOTOR | XJ | 3.74 EUR | ||
5 | 863706-01 | 1 | PROTECTEUR | BLADE PROTECTION | XJ | 15.67 EUR | ||
6 | 863015-00 | 3 | TIRANT | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
7 | 860085-19 | 1 | VIS | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
7 | 860075-00 | 1 | RONDELLE AVANT | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
8 | 862235-04 | 1 | PROTECTION | BLADE PROTECTION | XJ | 38.82 EUR | ||
8 | 930566 | 1 | PALIER | MOTOR | XJ | 6.77 EUR | ||
9 | 863707-01 | 1 | SUPPORT | BLADE PROTECTION | XJ | 6.77 EUR | ||
9 | 197892 | 1 | ROTOR | MOTOR | XJ | 53.19 EUR | ||
10 | 868768-07 | 1 | PALIER | MOTOR | XJ | 7.19 EUR | ||
10 | 862808-01 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | BLADE PROTECTION | XJ | 2.29 EUR | ||
11 | 760273-00 | 2 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
12 | 868412-00 | 1 | STATOR | MOTOR | XJ | 103.22 EUR | ||
12 | 946469-00 | 1 | BOUTON | BLADE PROTECTION | XJ | 2.09 EUR | ||
13 | 860443-00 | 1 | BOUCHON D'EXTREMITE | MOTOR | XJ | 8.63 EUR | ||
13 | 760998-00 | 2 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
14 | 864053-00 | 4 | RONDELLE AVANT | BLADE PROTECTION | XJ | 4.18 EUR | ||
14 | 860444-00 | 1 | VENTILATEUR | MOTOR | XJ | 5.74 EUR | ||
15 | 862084-01 | 1 | LEVIER | XJ | 6.77 EUR | |||
15 | 860445-00 | 1 | COUVERCLE | MOTOR | XJ | 6.77 EUR | ||
16 | 863877-00 | 1 | ANNEAU | MOTOR | XJ | 2.09 EUR | ||
16 | 863775-01 | 1 | SUPPORT | BLADE PROTECTION | XJ | 7.19 EUR | ||
17 | 860089-23 | 1 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
18 | 863705-00 | 1 | COUSSINET | BLADE PROTECTION | XJ | 2.09 EUR | ||
18 | 860084-10 | 2 | VIS | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
19 | 944590-00 | 1 | ECROU | MOTOR | XJ | 1.93 EUR | ||
19 | 862417-00 | 1 | PROTECTION | BLADE PROTECTION | XJ | 8.63 EUR | ||
20 | 249412-20 | 2 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
20 | 863124-07 | 1 | INTERRUPTEUR | MOTOR | XJ | 8.63 EUR | ||
21 | 864054-00 | 2 | ROULEAU | BLADE PROTECTION | XJ | 2.87 EUR | ||
22 | 863054-00 | 1 | BOUCHON | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
22 | 860301-00 | 3 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
23 | 31154 | 1 | COUVERCLE | MOTOR | XJ | 2.09 EUR | ||
23 | 862083-00 | 1 | SUPPORT | BLADE PROTECTION | XJ | 11.62 EUR | ||
24 | 33552 | 1 | LAME CPL. | BLADE PROTECTION | XJ | 4.73 EUR | ||
24 | 930076-00 | 4 | VIS | MOTOR | XJ | 1.08 EUR | ||
25 | 864086-00 | 2 | CALE D'EPAISSEUR | BLADE PROTECTION | XJ | 2.29 EUR | ||
25 | 863849-00 | 1 | BOUCHON | MOTOR | XJ | 1.93 EUR | ||
26 | 860074-02 | 1 | RONDELLE AVANT | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
26 | 863198-00 | 1 | PLAQUE | MOTOR | XJ | 1.29 EUR | ||
27 | 860083-03 | 2 | ECROU | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
27 | 34514 | 1 | HANDLE,SWITCH FOR TRIGGER ON/OUT | MOTOR | XJ | 10.49 EUR | ||
28 | 949772-23 | 1 | CONDENSATEUR | MOTOR | XJ | 13.24 EUR | ||
28 | 863709-00 | 1 | SUPPORT | BLADE PROTECTION | XJ | 5.74 EUR | ||
30 | 860540-00 | 1 | CONNECTEUR | MOTOR | XJ | 1.29 EUR | ||
30 | 945632-90 | 1 | SUPPORT | BLADE PROTECTION | XJ | 7.19 EUR | ||
31 | 864013-00 | 8 | DOIGT | BLADE PROTECTION | XJ | 1.29 EUR | ||
32 | 863703-00 | 1 | PROTECTEUR | BLADE PROTECTION | XJ | 2.74 EUR | ||
33 | 949863-37 | 1 | CABLE | MOTOR | XJ | 18.69 EUR | ||
33 | 760219-00 | 1 | VIS | BLADE PROTECTION | XJ | 1.08 EUR | ||
34 | 860806-00 | 1 | ANNEAU | MOTOR | XJ | 2.29 EUR | ||
35 | 860808-00 | 1 | CARTER | MOTOR | XJ | 24.74 EUR | ||
36 | 863266-00 | 1 | BRIDE INTERIEURE | MOTOR | XJ | 15.67 EUR | ||
39 | 861241-00 | 1 | BRIDE EXTERNE | MOTOR | XJ | 4.18 EUR | ||
40 | 860153-00 | 1 | CLE A BOUGIE | MOTOR | XJ | 9.77 EUR | ||
41 | 131194-00 | 1 | BARRE | MOTOR | XJ | |||
42 | 949784-06 | 1 | CONNECTEUR | MOTOR | XJ | 1.29 EUR | ||
43 | 197338 | 1 | S/E MOTEUR | MOTOR | XJ | |||
44 | 860318-01 | 1 | CLE | PARTS NOT DRAWN | XJ | 1.93 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.