2115 | DÉCAPEUR Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 828155 | 1 | PROTECT.THERMIQUE | 3.74 EUR | |||
7 | 808697 | 1 | ENTRETOISE | 2.29 EUR | |||
8 | 822391 | 1 | FRONTGRILL:R STY BLACK | 2.09 EUR | |||
9 | 798227 | 1 | TUBE | 4.18 EUR | |||
12 | 826458 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 1.08 EUR | |||
14 | 994808 | 1 | SERRE CABLE | 1.08 EUR | |||
15 | 849256 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
16 | 825185 | 1 | S/E MOTEUR | 27.60 EUR | |||
17 | 821158 | 1 | CARTER | 2.87 EUR | |||
18 | 822444 | 1 | S/E VENTILATEUR | 3.22 EUR | |||
21 | 828156 | 1 | PATIN | 3.74 EUR | |||
22 | 794190 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | ||||
23 | 824000 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
24 | 824784 | 1 | PRISE MALE | 1.29 EUR | |||
26 | 794913 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | ||||
27 | 826938 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.