GL651SB | COUPE-BORDURES Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90510156 | 1 | MOTOR SA 230V | 41.10 EUR | |||
2 | 575462-00 | 2 | TIROIR ET LIGNE | 5.16 EUR | |||
3 | 90511610 | 1 | COUVERCLE DE BOBINE | 4.73 EUR | |||
4 | 479734-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 3.74 EUR | |||
5 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | 3.22 EUR | |||
6 | 770235 | 1 | PROTECTEUR | 1.08 EUR | |||
7 | 793189-04 | 1 | CONDENSATEUR | 2.09 EUR | |||
8 | 90505526 | 1 | PAIRE DE COQUILLES | 15.67 EUR | |||
9 | 90515849 | 1 | TUBE | 7.19 EUR | |||
10 | 90505515 | 1 | ACTIONNEUR | 1.93 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
12 | 329301-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.08 EUR | |||
13 | 821057 | 2 | VIS | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
14 | 90505510 | 1 | PAIRE DE CARTERS | 18.69 EUR | |||
15 | 90505519 | 1 | GUIDE | 1.93 EUR | |||
16 | 90507566 | 1 | GUARD 250MM | 6.77 EUR | |||
17 | 747329 | 22 | VIS | 1.08 EUR | |||
18 | 90511749 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1.93 EUR | |||
19 | 90505533 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.29 EUR | |||
20 | 371803 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
21 | 90505536 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.29 EUR | |||
22 | 90505535 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.29 EUR | |||
23 | 489903-01 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 1.93 EUR | |||
24 | 90541495 | 1 | LAME | 1.29 EUR | |||
24 | 90541495 | 1 | LAME | 1.29 EUR | |||
25 | 681914-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.