D28411 | MEULEUSE D'ANGLE Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/22/2010 |
Modifier votre emplacement Belgium, Europe
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/22/2010 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 9.8 | A | |
AMPERE #2 | 19.6 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2100 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2100 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1470 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1470 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | TR/MIN | |
RPM #2 | 6500 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacité | 230 mm DISC | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS