RESSORT Type | 934962
Informations générales
État | Active (While Stocks Last) |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 127167 | PERCEUSE | 1 | NL | Discontinued | 03/01/1993 | ||
19 | 1 | 127167 | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 03/01/1993 | ||
19 | 1 | 127194 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | NL | Discontinued | 02/01/1994 | ||
19 | 1 | 127194 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | BE | Discontinued | 02/01/1994 | ||
19 | 1 | 2269 | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 01/01/1994 | ||
19 | 1 | 2269 | PERCEUSE | 1 | NL | Discontinued | 01/01/1994 | ||
19 | 1 | 2279 | PERCEUSE | 1 | NL | Discontinued | 01/01/1994 | ||
19 | 1 | 2279 | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 01/01/1994 | ||
39 | 1 | BD1600 | PERCEUSE | 100 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
39 | 1 | BD249 | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 01/01/1995 | ||
39 | 1 | BD249 | PERCEUSE | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
39 | 1 | BD250 | PERCEUSE | 4 | BE | Discontinued | 12/01/1994 | ||
39 | 1 | BD250 | PERCEUSE | 4 | NL | Discontinued | 12/01/1994 | ||
39 | 1 | BD250 | PERCEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
39 | 1 | BD251 | PERCEUSE | 3 | XJ | Discontinued | 12/01/1994 | ||
39 | 1 | BD252 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
39 | 1 | BD255 | MARTEAU PERFORATEUR | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1997 | ||
35 | 1 | DW202 | PERCEUSE | 1 | XJ | Discontinued | 11/04/2000 | ||
35 | 1 | DW203 | PERCEUSE | 1 | BE | Discontinued | 04/01/2000 | ||
35 | 1 | DW203 | PERCEUSE | 1 | NL | Discontinued | 04/01/2000 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.