ECROU Type | 330015-01
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 3157-22 | VS HD ORB JIG SAW (P4401) | 100 | QS | Discontinued | |||
39 | 1 | 3157-28 | VS HD ORB JIG SAW (P4401) | 100 | QS | Discontinued | |||
39 | 1 | 3157-31 | V.S. ORB JIG SAW (P4401) | 100 | QS | Discontinued | |||
39 | 1 | 3157-47 | VS HD ORB JIG SAW (P4401) | 100 | QS | Discontinued | |||
25 | 1 | DCS512 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
25 | 1 | DCS512N | SCIE CIRCULAIRE | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DCS512NT | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DCS512P2 | SCIE CIRCULAIRE | 1 | QW | Live | |||
26 | 2 | DCS571 | SCIE CIRCULAIRE SANS FIL | 1 | QW | Live | |||
26 | 2 | DCS571E1T | SCIE CIRCULAIRE | 1 | XJ | Live | |||
45 | 2 | DW432 | 75mm BELT SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
45 | 2 | DW432 | 75mm BELT SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
45 | 2 | DW433 | PONCEUSES A BANDE | 1 | QS | Discontinued | |||
45 | 2 | DW433 | PONCEUSES A BANDE | 2 | QS | Discontinued | |||
145 | 3 | DW744 | SCIE A TABLE | 1 | QS | Discontinued | |||
145 | 3 | DW744 | SCIE A TABLE | 2 | QS | Discontinued | |||
145 | 3 | DW744XP | SCIE A TABLE | 1 | QS | Discontinued | |||
145 | 3 | DW744XP | SCIE A TABLE | 2 | QS | Discontinued | |||
145 | 3 | DW744XP | SCIE A TABLE | 3 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | DW746 | 250MM TABLE SAW | 1 | XJ | Discontinued | |||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.