S/E ENGRENAGE ET PIGNON Type | 930171

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
20 1 P1612 PERCEUSE 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 1 P1612 PERCEUSE 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 1 P1622 PERCEUSE 1 BE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
20 1 P1622 PERCEUSE 1 NL Discontinued 06/01/1996 go to diagram
20 1 P1625 PERCEUSE 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 1 P1625 PERCEUSE 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
21 1 P2612 PERCEUSE 1 BE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
21 1 P2612 PERCEUSE 1 NL Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 1 P2615 PERCEUSE 1 BE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
27 1 P2615 PERCEUSE 1 NL Discontinued 10/01/1996 go to diagram
21 1 P2622 PERCEUSE 1 BE Discontinued 01/01/1995 go to diagram
21 1 P2622 PERCEUSE 1 NL Discontinued 01/01/1995 go to diagram

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.