CONTENEUR Type | 90524942
Informations générales
État | Active |
Numéros de pièce de substitution | |
Descriptif autre | n/a |
Zone de téléchargement / Documents
Là où la pièce est utilisée
Repere | Qte | Article | Designation | Type | Autre info | Pays | Statut | Dernière date de fab. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | BDALLI18 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 1 | QW | Discontinued | 27/08/2020 | ||
15 | 1 | GK1000 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 2 | QS | Live | |||
67 | 1 | GK1000 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2008 | ||
67 | 1 | GK1050 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2008 | ||
15 | 1 | GK1050 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
15 | 1 | GKC1000 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | H1 | QW | Discontinued | 12/06/2011 | ||
15 | 1 | GKC1000L | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | H3 | QW | Live | |||
15 | 1 | GKC1000L | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | H1 | QW | Discontinued | 30/09/2017 | ||
67 | 1 | LP1000 | COUPE-BRANCHE ELECTRIQUE | 1 | XJ | Discontinued | 23/07/2009 | ||
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.