GL741 | COUPE-BORDURES Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90564816 | 1 | S/E MOTEUR | 38.82 EUR | |||
2 | 574853-15 | 2 | PALIER | 3.22 EUR | |||
3 | 478626-00 | 1 | POULIE MOTRICE | 1.93 EUR | |||
4 | 90552006 | 1 | COURROIE | 5.74 EUR | |||
5 | 479734-00 | 1 | INTERRUPTEUR | 3.74 EUR | |||
6 | 793189-04 | 1 | CONDENSATEUR | 2.09 EUR | |||
7 | 478511-01 | 1 | COQUILLE | 18.69 EUR | |||
8 | 747329 | 14 | VIS | 1.08 EUR | |||
9 | 570567 | 5 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 478517-01 | 1 | BOUTON | 1.93 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
12 | 478527-01 | 1 | S/E TUBE | 14.09 EUR | |||
13 | 492239-00 | 1 | ARBRE FLEXIBLE | 18.69 EUR | |||
14 | 798754-03 | 1 | BOULON | 1.08 EUR | |||
15 | 477344-00 | 1 | ÜCROU | 1.08 EUR | |||
16 | 90529877 | 1 | CARTER | DC >2007 49 | 4.73 EUR | ||
16 | 478728-00 | 1 | CARTER | DC <2007 49 | 3.22 EUR | ||
17 | 495570-00 | 2 | ŒILLET | DC >2007 49 | 1.93 EUR | ||
17 | 478730-00 | 2 | ŒILLET | DC <2007 49 | 1.93 EUR | ||
18 | 479750-00 | 1 | LEVIER | 1.08 EUR | |||
19 | 371954-01 | 1 | BOULON | 1.08 EUR | |||
20 | 90553688 | 1 | S/E TIROIR | 4.73 EUR | |||
21 | 90529055-01 | 1 | COUVERCLE DE BOBINE | DC >2007 49 | 5.16 EUR | ||
21 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | DC <2007 49 | |||
22 | 479698-00 | 1 | GUIDE | 3.52 EUR | |||
23 | 490459-00 | 1 | GUARD 13" | 5.74 EUR | |||
24 | 495681-00 | 2 | KIT ENTRETIEN | Inc items 24 - 54 | 5.74 EUR | ||
25 | 489903-01 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 1.93 EUR | |||
26 | 490455-00 | 1 | LAME | 13" - 14" | 1.93 EUR | ||
27 | 681914-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
28 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | 3.22 EUR | |||
29 | 770235 | 1 | PROTECTEUR | 1.08 EUR | |||
30 | 821070 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.08 EUR | |||
31 | 821057 | 2 | VIS | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
32 | 477494-01 | 1 | ETIQUETTE | 2.29 EUR | |||
33 | 477492-01 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 1.93 EUR | |||
34 | 477495-01 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | 1.29 EUR | |||
35 | 477491-01 | 1 | ETIQUETTE | 2.29 EUR | |||
36 | 478538-01 | 1 | COUVERCLE C. DROIT | 2.87 EUR | |||
37 | 478537-01 | 1 | COUVERCLE C. GAUCHE | 3.74 EUR | |||
38 | 478540-01 | 1 | COUVERCLE C. GAUCHE | 2.87 EUR | |||
39 | 479521-01 | 1 | COUVERCLE C. DROIT | 3.74 EUR | |||
40 | 580099-00 | 1 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 10.49 EUR | |||
41 | 479406-00 | 1 | CHASSIS | 2.09 EUR | |||
42 | 478515-00 | 1 | ARBRE MOTEUR | 9.77 EUR | |||
43 | 478623-00 | 1 | CHICANE | 7.19 EUR | |||
46 | 491791-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
47 | 492242-01 | 1 | FIELD 230V | 36.67 EUR | |||
48 | 000000-00 | 2 | PLUS DISPONIBLE | ||||
49 | 478622-00 | 1 | COUVERCLE SUPERIEUR | 5.74 EUR | |||
50 | 605040-07 | 1 | PALIER | 3.52 EUR | |||
51 | 492250-01 | 1 | S/E ARMATURE | 38.82 EUR | |||
52 | 479735-00 | 1 | COUVERCLE DE PALIER | 4.73 EUR | |||
53 | 000000-00 | 3 | PLUS DISPONIBLE | ||||
54 | 487848-01 | 1 | HEX KEY 3 MM | 1.08 EUR | |||
55 | 1005006-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | Cinderson motor | 7.91 EUR | ||
56 | 479952-00 | 1 | SUPPORT ARRIERE | 1.93 EUR | |||
800 | 492241-00 | 1 | GREASE 100 GMS | 10 Gms | 6.77 EUR | ||
847 | 90536853 | 1 | S/E TIROIR | Inc Itm 16,17,18,21 | 7.91 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.