DW733 | RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE Type 2
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004514-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
2 | 285895-00 | 1 | PLAQUE INFERIEURE | 7.91 EUR | |||
3 | 285896-00 | 1 | COTE GAUCHE | 10.49 EUR | |||
4 | 429699-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.29 EUR | |||
6 | 285898-00 | 1 | CHAINE | 11.62 EUR | |||
7 | 285899-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 9.77 EUR | |||
8 | 285900-00 | 2 | RESSORT | 4.18 EUR | |||
9 | 285901-00 | 1 | PLAQUE | 11.62 EUR | |||
10 | 285902-00 | 2 | BARBOTIN | 4.73 EUR | |||
11 | 285903-00 | 2 | TABLE | 48.87 EUR | |||
12 | 286256-00 | 6 | Ecrou | 1.08 EUR | |||
14 | 429669-00 | 15 | VIS | 1.08 EUR | |||
15 | 285907-00 | 2 | PLAQUE | 3.22 EUR | |||
16 | 285908-00 | 2 | BARBOTIN | 5.74 EUR | |||
17 | 285909-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
18 | 285910-00 | 1 | BASE | 110.69 EUR | |||
19 | 285911-00 | 1 | COTE DROIT | 10.49 EUR | |||
20 | 285912-00 | 1 | BALANCE | 5.74 EUR | |||
21 | 285913-00 | 2 | PLAQUE | 2.74 EUR | |||
22 | 285914-00 | 4 | VIS | 1.29 EUR | |||
23 | 285915-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 10.49 EUR | |||
24 | 285916-00 | 4 | JAMBE DE FORCE | 13.24 EUR | |||
25 | 285917-00 | 1 | ÜCROU | 1.08 EUR | |||
26 | 098022-25 | 1 | VIS | HEX | 1.08 EUR | ||
27 | 285918-00 | 1 | RESSORT | 1.29 EUR | |||
28 | 285919-00 | 1 | ROTULE ACIER | 1.08 EUR | |||
29 | 429613-00 | 1 | TOURELLE | 9.77 EUR | |||
30 | 285921-00 | 1 | VIS | 2.29 EUR | |||
31 | 285922-00 | 4 | VIS | 2.09 EUR | |||
32 | 285923-00 | 1 | PLAQUE DE COUVERCLE | 24.74 EUR | |||
33 | 285924-00 | 2 | TIGE DE GUIDAGE | 4.18 EUR | |||
34 | 285925-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
35 | 429735-00 | 10 | VIS | 1.08 EUR | |||
36 | 285926-00 | 1 | COUVERCLE | 4.73 EUR | |||
37 | 285927-00 | 4 | PIECE DE RETENUE | 1.29 EUR | |||
38 | 285928-00 | 4 | BARBOTIN | 4.18 EUR | |||
39 | 5140006-89 | 1 | COLLIER | FROM WK21 - 2020 | 1.93 EUR | ||
39 | 285929-00 | 1 | COLLIER | TO WK21 - 2020 | 2.09 EUR | ||
40 | 285930-00 | 2 | AXE | 1.08 EUR | |||
41 | 429670-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
43 | 285933-00 | 1 | CIRCLIP | 2.09 EUR | |||
44 | 285934-00 | 1 | PALIER | 9.77 EUR | |||
45 | 285935-00 | 2 | VIS | 1.29 EUR | |||
46 | 285936-00 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
47 | 285937-00 | 1 | INDICATEUR | 4.18 EUR | |||
48 | 285938-00 | 1 | VIS | 2.29 EUR | |||
49 | 285939-00 | 1 | PLAQUE DE CONTACT | 5.16 EUR | |||
50 | 285940-00 | 2 | ROULEAU | <= WK41 - 2020 | 38.82 EUR | ||
50 | N467842 | 2 | ROULEAU | FROM WK21 - 2020 | 36.67 EUR | ||
50 | NA172783 | 2 | ROULEAU | >= WK41 2020 | 44.86 EUR | ||
51 | 429612-00 | 1 | COUVERCLE | 6.77 EUR | |||
52 | 330024-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
53 | 285942-00 | 1 | TETE | 110.69 EUR | |||
54 | 429671-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
55 | 285943-00 | 1 | LENTILLE | 17.13 EUR | |||
56 | 5140006-84 | 2 | SUPPORT DE GAUCHE | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
56 | 285944-00 | 2 | SUPPORT | TO WK21 -2020 | 2.74 EUR | ||
57 | N467840 | 4 | BAGUE | FROM WK21 - 2020 | 3.74 EUR | ||
57 | 285945-00 | 4 | COUSSINET | TO WK21 - 2020 | 4.18 EUR | ||
58 | 285946-00 | 1 | RESSORT | 2.74 EUR | |||
59 | 5140006-83 | 2 | SUPPORT DE DROITE | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
59 | 285944-00 | 2 | SUPPORT | TO WK21 - 2020 | 2.74 EUR | ||
60 | 285948-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
61 | 285949-00 | 1 | COUVERCLE | 4.18 EUR | |||
64 | 285952-00 | 1 | GOUJON | 3.22 EUR | |||
65 | 285953-00 | 1 | ECROU | 1.08 EUR | |||
66 | 285954-00 | 2 | SUPPORT | 7.19 EUR | |||
67 | 285955-00 | 2 | CIRCLIP | 1.29 EUR | |||
68 | 285956-00 | 1 | S/E TIGE CONIQUE | 29.91 EUR | |||
69 | 285957-00 | 2 | RESSORT | 2.29 EUR | |||
70 | 429673-00 | 7 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
71 | 285959-00 | 2 | SUPPORT | 7.19 EUR | |||
72 | 285960-00 | 2 | CHAINE | 5.74 EUR | |||
73 | 285961-00 | 3 | RESSORT | 2.87 EUR | |||
74 | 285962-00 | 1 | DISP. DE BLOCAGE | 3.22 EUR | |||
76 | 285964-00 | 1 | PALIER | 13.24 EUR | |||
77 | 285965-00 | 1 | CIRCLIP | 2.29 EUR | |||
78 | 285966-00 | 1 | POULIE | 10.49 EUR | |||
79 | 285967-00 | 1 | ECROU | 2.74 EUR | |||
80 | 285968-00 | 1 | COURROIE | 22.41 EUR | |||
81 | 285969-00 | 1 | CLE | 2.09 EUR | |||
88 | 285976-00 | 1 | DEFLECTEUR | 18.69 EUR | |||
89 | 285977-00 | 1 | JOINT | 1.29 EUR | |||
90 | 285978-00 | 1 | TOOL TRAY | 10.49 EUR | |||
91 | 429674-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
93 | 285981-00 | 2 | HANDLE | 10.49 EUR | |||
94 | 285982-00 | 4 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
95 | 285983-00 | 1 | COUVERCLE DE CARTER | 44.86 EUR | |||
96 | 285984-00 | 4 | VIS | 2.09 EUR | |||
97 | 285985-00 | 1 | S/E POIGNEE | 11.62 EUR | |||
98 | 429611-00 | 1 | BALANCE | 2.74 EUR | |||
99 | 285987-00 | 1 | JOINT STATIQUE | 1.08 EUR | |||
100 | 285988-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
101 | 285989-00 | 1 | VIS | 1.93 EUR | |||
102 | 429692-00 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 22.41 EUR | |||
104 | 429605-00 | 1 | CACHE D'INTERRUPTEUR | 2.74 EUR | |||
106 | 285994-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
107 | 285995-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
110 | 285998-00 | 1 | INTERRUPTEUR DE CARTER | 14.09 EUR | |||
111 | 285999-00 | 3 | AXE | 1.08 EUR | |||
112 | 286000-00 | 1 | PLAQUE | 2.74 EUR | |||
113 | 286001-00 | 1 | JOINT | 1.93 EUR | |||
114 | 286002-00 | 1 | PALIER | 9.77 EUR | |||
116 | 286003-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 31.63 EUR | |||
117 | 286004-00 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 1.93 EUR | |||
118 | 286005-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.29 EUR | |||
119 | 429607-00 | 1 | DISJONCTEUR | 8.63 EUR | |||
120 | 429672-00 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
121 | 286260-00 | 6 | VIS | 1.08 EUR | |||
122 | 286009-00 | 1 | VIS | 1.29 EUR | |||
123 | 286010-00 | 3 | VIS | 1.29 EUR | |||
124 | 286011-00 | 1 | AXE | 10.49 EUR | |||
125 | 286012-00 | 1 | CLAVETTE DEMI-LUNE | 2.29 EUR | |||
126 | 286013-00 | 1 | PALIER | 9.77 EUR | |||
127 | 286014-00 | 1 | PIGNON | 11.62 EUR | |||
128 | 286015-00 | 1 | AXE | 11.62 EUR | |||
129 | 286020-00 | 1 | CLAVETTE DEMI-LUNE | 2.29 EUR | |||
130 | 286017-00 | 1 | PIGNON | 14.09 EUR | |||
132 | 286018-00 | 2 | BAGUE | 1.08 EUR | |||
134 | 286019-00 | 1 | AXE | 10.49 EUR | |||
135 | 286016-00 | 1 | CLAVETTE DEMI-LUNE | 2.09 EUR | |||
136 | 286021-00 | 1 | PIGNON | 17.13 EUR | |||
137 | 286022-00 | 1 | COLLIER | 1.08 EUR | |||
138 | 286023-00 | 1 | S/E COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 11.62 EUR | |||
139 | 286024-00 | 1 | PALIER | 9.77 EUR | |||
140 | 429610-00 | 1 | ARMATURE | 98.61 EUR | |||
141 | 286026-00 | 2 | VIS | 1.93 EUR | |||
142 | 286027-00 | 1 | PALIER | 9.77 EUR | |||
143 | 286028-00 | 1 | CHICANE | 7.91 EUR | |||
144 | 429609-00 | 1 | S/E CHAMP | 41.10 EUR | |||
145 | 286030-00 | 1 | BOITIER DE CHAMP | 26.18 EUR | |||
146 | 286031-00 | 2 | CHAPEAU DE BALAI | 1.08 EUR | |||
147 | 429608-00 | 2 | BALAI | 4.18 EUR | |||
148 | 286033-00 | 2 | PORTE-BALAIS | 7.19 EUR | |||
149 | 286034-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
150 | 286035-00 | 1 | POULIE | 8.63 EUR | |||
151 | 286036-00 | 1 | ETIQUETTE MARQUE | 5.16 EUR | |||
152 | 429626-00 | 1 | CABLE ET PRISE | 26.18 EUR | |||
154 | 429620-00 | 2 | ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT | 2.09 EUR | |||
156 | 286039-00 | 1 | CLE A BOUGIE | 4.73 EUR | |||
157 | 497570-02 | 1 | CLE | 4mm | 1.08 EUR | ||
160 | 1004514-17 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | QS | 1.93 EUR | ||
161 | 429621-00 | 1 | ETIQUETTE | 2.09 EUR | |||
163 | 429619-00 | 1 | ETIQUETTE | 2.09 EUR | |||
164 | 429618-00 | 1 | ETIQUETTE | 2.09 EUR | |||
165 | 94593-03 | 1 | BORNE | 1.08 EUR | |||
169 | 286425-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
170 | 429616-00 | 1 | ANTIRETOUR | 34.38 EUR | |||
171 | 429615-00 | 1 | ADAPTATEUR D'ASPIRATION | 7.19 EUR | |||
173 | 1004514-14 | 1 | CONDENSATEUR | 26.18 EUR | |||
174 | 429676-00 | 2 | PARE-CHOCS | 2.09 EUR | |||
175 | 286052-00 | 6 | VIS | <WK9803 | 1.08 EUR | ||
175 | 330045-13 | 6 | VIS | > WK9803 | 1.08 EUR | ||
176 | 429701-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.29 EUR | |||
177 | 330019-02 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
178 | 429708-00 | 1 | CONDUCTEUR | 3.74 EUR | |||
179 | 429614-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 44.86 EUR | |||
180 | 5140006-96 | 4 | RONDELLE AVANT | FROM WK21 - 2020 | 4.73 EUR | ||
182 | 1004514-01 | 1 | BIELLE DE POUSSEE | 6.77 EUR | |||
183 | 1004514-02 | 1 | BLOC DE COUTEAU | 103.22 EUR | |||
184 | 1004540-00 | 1 | PAIRE DE LAMES | 53.19 EUR | |||
185 | 1004514-04 | 4 | VIS | 1.93 EUR | |||
186 | 1004514-05 | 2 | S/E COLLIER | 14.09 EUR | |||
187 | 1004514-06 | 2 | PINCE DE LAME | 11.62 EUR | |||
188 | 1004514-07 | 14 | VIS | 1.08 EUR | |||
189 | 1004514-08 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
190 | 1004514-09 | 1 | BAGUE | 2.87 EUR | |||
191 | 1004514-10 | 1 | JEU DE PIECES | 7.19 EUR | |||
192 | 1004514-11 | 1 | GUIDE | 6.77 EUR | |||
193 | 1004514-12 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.08 EUR | |||
800 | 286445-00 | 1 | GRAISSE | SHELL ALVANIA EP 2 | 145.18 EUR | ||
801 | 286436-00 | 1 | GRAISSE | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 83.36 EUR | ||
846 | 233957-00 | 1 | OUTIL D'ENTRETIEN | 194.06 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.