DW981 | PERCEUSE SANS FIL Type 10

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut Prix indicatif
1 579724-03 1 MOTEUR ET PIGNON 64.68 EUR
2 583013-00 1 S/E BOITE DE VITESSES 64.68 EUR
3 368832-09 1 S/E INTERRUPTEUR 48.87 EUR
4 493511-00 1 PAIRE DE BALAIS 14.09 EUR
5 394514-01 1 ADAPTATEUR 3.74 EUR
6 394513-00 1 BOUCHON D'EXTREMITE 6.77 EUR
7 394511-00 1 COQUILLE 17.13 EUR
8 394517-00 1 LEVIER 1.29 EUR
9 682211-00 9 VIS 1.08 EUR
10 603529-00 1 GUIDE 1.29 EUR
11 398978-00 1 FIL CONDUCTEUR 2.29 EUR
12 398979-01 1 FIL CONDUCTEUR 3.22 EUR
13 608060-00 1 CRAN DE VERROUILLAGE 1.08 EUR
14 399059-00 1 RESSORT 1.93 EUR
15 395460-00 1 GUIDE DE RESSORT 1.08 EUR
16 613767-01 1 CARTER D'ENGRENAGES 11.62 EUR
17 330019-49 4 VIS 1.08 EUR
18 394518-01 1 CARENAGE 1.93 EUR
19 394545-00 1 CAME 2.29 EUR
20 394542-00 1 CLABOT FIXE 4.18 EUR
21 394546-00 1 RESSORT 1.08 EUR
22 579726-00 1 S/E AXE 22.41 EUR
23 604643-00 1 COLLIER 8.63 EUR
24 609189-00 1 BOUCHON D'EXTREMITE 5.74 EUR
25 330045-53 3 VIS 1.08 EUR
26 N242399 1 MANDRIN AUTOSERR. 48.87 EUR
27 605256-02 1 VIS 1.08 EUR
28 579728-00 1 KIT DE REPARATION 77.62 EUR
29 559697-99 1 INSERT S.T. 114.27 EUR
29 559661-99 1 BATI DE DEPOSE DE MANDRIN S.T. 98.61 EUR
31 148354-03 1 SUPPORT 1.08 EUR
32 297757-02 1 BIT PHILLIPS 2.29 EUR
33 479938-00 1 KIT DE REPARATION 13.24 EUR
40 394532-00 1 ENCLUME 2.87 EUR
45 397302-00 1 S/E SUPPORT 4.18 EUR
50 394522-02 1 CARTER 2.87 EUR
800 808386-00 1 GRAISSE MOLYKOTE G68 100GMS 68.70 EUR
817 578037-00 1 ETIQUETTE MARQUE 1.93 EUR
Impression

* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.