DW203 | PERCEUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561506-00 | 1 | ARMATURE | 24.74 EUR | |||
2 | 330003-02 | 1 | PALIER | 7.91 EUR | |||
3 | 939624-00 | 1 | ANNEAU | 1.08 EUR | |||
4 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 1.08 EUR | |||
5 | 939818-00 | 1 | CHAMP | 20.15 EUR | |||
6 | 946663-00 | 1 | S/E CALE | 20.15 EUR | |||
7 | 330004-18 | 1 | PALIER | 3.74 EUR | |||
8 | 932426-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
9 | 946559-00 | 1 | PIGNON | 8.63 EUR | |||
10 | 946656-01 | 1 | S/E ARBRE | 7.19 EUR | |||
11 | 930098-00 | 1 | PIECE DE RETENUE | 1.08 EUR | |||
12 | 930028-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
13 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 5.16 EUR | |||
14 | 938133-00 | 1 | JOINT TORIQUE | 1.08 EUR | |||
15 | 562162-00 | 1 | PORTE-BALAIS | 5.74 EUR | |||
16 | 931221-00 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
17 | 931235-00 | 2 | BRUSH 230V | BK04 | 2.29 EUR | ||
18 | 562097-05 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 949801-64 | 2 | S/E CONDUCTEUR | 1.29 EUR | |||
20 | 949801-61 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 1.29 EUR | |||
21 | 949801-65 | 1 | S/E CONDUCTEUR | 1.93 EUR | |||
22 | 176830-25 | 1 | INTERRUPTEUR | 26.18 EUR | |||
23 | 562213-00 | 1 | PARE-CHOCS | 1.08 EUR | |||
24 | 934961-01 | 1 | PROTECTEUR DE CORDON | 1.08 EUR | |||
25 | 330120-86 | 1 | JEU DE CORDONS | 18.69 EUR | |||
26 | 930103-00 | 1 | COLLIER DE CORDON | 3.52 EUR | |||
27 | 561591-00 | 1 | COQUILLE C. GAUCHE | 7.19 EUR | |||
28 | 561592-00 | 1 | COQUILLE C. DROIT | 6.77 EUR | |||
29 | 562097-03 | 7 | VIS | 1.08 EUR | |||
30 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | 10.49 EUR | |||
31 | 330034-07 | 1 | CLE DE MANDRIN | ROHM CHUCK | 2.87 EUR | ||
31 | 330034-07 | 1 | CLE DE MANDRIN | YUKIWA CHUCK | 2.87 EUR | ||
32 | 562173-00 | 1 | VIS | 1.08 EUR | |||
33 | 945402-12 | 1 | S/E ENRICHISSEUR | 2.87 EUR | |||
34 | 945402-13 | 1 | S/E ENRICHISSEUR | 3.22 EUR | |||
35 | 934962 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
36 | 930012 | 1 | ROTULE | 1.93 EUR | |||
37 | 562144-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | 932839-00 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
39 | 151254-00 | 1 | BOUTON | 1.29 EUR | |||
40 | 561602-00 | 1 | AXE | 2.09 EUR | |||
41 | 151256 | 1 | RESSORT | 1.29 EUR | |||
42 | 930030-01 | 1 | CONDENSATEUR | 2.29 EUR | |||
44 | 939794-02 | 1 | S/E POIGNEE LATERALE | 5.74 EUR | |||
45 | 940357-00 | 1 | BUTEE DE PROFONDEUR | 2.74 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.