BD10 | PONCEUSE/MEULEUSE Type 1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931167 | 1 | ARMATURE | 44.86 EUR | |||
2 | 949855-06 | 1 | S/E CHAMP | 24.74 EUR | |||
3 | 933523 | 1 | INTERRUPTEUR | 7.19 EUR | |||
4 | 933552 | 2 | BALAI | 2.29 EUR | |||
5 | 938109 | 1 | CABLE | 7.19 EUR | |||
6 | 947213-00 | 1 | BRIDE | 3.74 EUR | |||
7 | 933661 | 1 | BRIDE | 2.74 EUR | |||
8 | 930251-00 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
10 | 937411-00 | 1 | PROTECTION | 5.74 EUR | |||
11 | 938272 | 1 | ANNEAU | 1.93 EUR | |||
12 | 930770-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
13 | 944055 | 1 | S/E COUVERCLE DE CARTER D'ENGRENAGES | 11.62 EUR | |||
14 | 946412-00 | 1 | AXE | TYPE A2 | 8.63 EUR | ||
14 | 932165 | 1 | AXE | TYPE A1 | 9.77 EUR | ||
15 | 946418-00 | 1 | FEUTRE | 1.29 EUR | |||
17 | 932592 | 1 | ENGRENAGE ET PIGNON | 20.15 EUR | |||
18 | 930079-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
19 | 946571-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | TYPE A1 | 14.09 EUR | ||
19 | 946571-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | TYPE A2 | 14.09 EUR | ||
19 | 946571-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | TYPE A1 | 14.09 EUR | ||
19 | 946571-00 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | TYPE A2 | 14.09 EUR | ||
20 | 940066 | 1 | SUPPORT | 2.09 EUR | |||
22 | 937019 | 1 | CONDUCTEUR | 5.74 EUR | |||
23 | 937668 | 1 | S/E CIRCLIP | 3.52 EUR | |||
24 | 577745-00 | 1 | PALIER | 6.77 EUR | |||
25 | 930753-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
27 | 330003-34 | 1 | PALIER | 7.19 EUR | |||
28 | 930275-00 | 1 | MANCHON | 1.08 EUR | |||
29 | 936816 | 1 | CHICANE | 1.93 EUR | |||
30 | 933541 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
31 | 932902 | 1 | S/E LEVIER | 5.16 EUR | |||
32 | 932841 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
33 | 937080-01 | 1 | BOITIER DE CHAMP | 10.49 EUR | |||
34 | 933533 | 1 | S/E PLAQUE DE BALAI | 3.52 EUR | |||
35 | 933545 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
36 | 933546 | 2 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
37 | 930076-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
38 | 933554 | 2 | CONDUCTEUR | 2.29 EUR | |||
39 | 930030 | 1 | CONDENSATEUR | 2.29 EUR | |||
40 | 933542 | 1 | S/E PLAQUE DE BALAI | 3.52 EUR | |||
41 | 933520 | 1 | AMORTISSEUR | 1.08 EUR | |||
42 | 933524-00 | 1 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
43 | 933547 | 1 | COLLIER DE CORDON | 1.08 EUR | |||
44 | 932409 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
45 | 949835-01 | 1 | PROTECTEUR | 2.09 EUR | |||
46 | 931637 | 1 | CLE | 3.74 EUR | |||
47 | 947830-02 | 1 | CLE SPECIALE | 7.19 EUR | |||
48 | 937319 | 1 | CONDUCTEUR | 4.73 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.