BDCR18 | SCIE ALTERNATIVE Type H1
Nomenclature
Repere | Article | Qte | Designation | Type | Autre info | Statut | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497283-01 | 8 | VIS | 1.08 EUR | |||
2 | 90591822 | 1 | ACTIONNEUR | 2.87 EUR | |||
3 | 486563-00 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
4 | 90591332N | 1 | COQUILLE | 13.24 EUR | |||
5 | 90612185 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 24.74 EUR | |||
5 | 90612185 | 1 | S/E INTERRUPTEUR | 24.74 EUR | |||
6 | 5100035-03 | 2 | RESSORT | 1.08 EUR | |||
7 | N925311 | 1 | MOTEUR ET PIGNON | 56.06 EUR | |||
9 | 90593644 | 1 | S/E LEVIER | 4.73 EUR | |||
10 | N924521 | 1 | S/E CARTER D'ENGRENAGES | 9.77 EUR | |||
11 | 498946-00 | 1 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
12 | 498945-00 | 1 | RONDELLE AVANT | 1.08 EUR | |||
13 | N924376 | 1 | S/E PIGNON | 7.19 EUR | |||
14 | 498974-00 | 2 | VIS | 1.08 EUR | |||
15 | N924277 | 1 | S/E TIGE CONIQUE | 5.74 EUR | |||
16 | 498918-40 | 1 | ARBRE | 1.93 EUR | |||
17 | 90538467 | 1 | PALIER LISSE | 3.22 EUR | |||
18 | 498972-00 | 1 | PRISE MALE | 1.08 EUR | |||
19 | 90538466 | 1 | PALIER LISSE | 3.52 EUR | |||
20 | 90536386 | 1 | TRAVERSE | 11.62 EUR | |||
21 | 499574-00 | 1 | ISOLATEUR | 1.08 EUR | |||
22 | 499687-00 | 1 | AMORTISSEUR | 1.08 EUR | |||
22 | N924898 | 1 | JOINT | 1.08 EUR | |||
23 | 000903-00 | 1 | ROTULE | 8.63 EUR | |||
24 | 498563-01 | 1 | COLLIER | 3.22 EUR | |||
25 | 498561-01 | 2 | GLISSIERE | 2.74 EUR | |||
26 | 498565-31 | 1 | COLLIER | 4.18 EUR | |||
27 | 498567-00 | 1 | RESSORT | 1.93 EUR | |||
28 | 498566-00 | 2 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | 1.29 EUR | |||
29 | 498755-03 | 1 | S/E PATIN | 6.77 EUR | |||
30 | 497283-01 | 3 | VIS | 1.08 EUR | |||
31 | 90533069 | 1 | PLAQUE DE RETENUE | 2.74 EUR | |||
32 | 497283-01 | 4 | VIS | 1.08 EUR | |||
33 | 498946-00 | 2 | CIRCLIP | 1.08 EUR | |||
34 | NA011189 | 1 | BATTERIE 18 V - 1,5 AH - 27 WH | 48.87 EUR | |||
34 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BDCR18E1 | 46.00 EUR | ||
34 | NA011189 | 1 | BATTERIE 18 V - 1,5 AH - 27 WH | 48.87 EUR | |||
34 | N726529 | 1 | BATTERIE 18 V - 4,0 AH - 72 WH | BL4018-XJ | BDCR18M1 | 76.19 EUR | |
34 | N763608 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BDCR18E1 | 46.00 EUR | ||
34 | N879820 | 1 | BATTERIE 18 V - 2,0 AH - 36 WH | 34.38 EUR | |||
35 | 90634971 | 1 | S/E CHARGEUR | BDCR18ST | 27.60 EUR | ||
35 | 90634971 | 1 | S/E CHARGEUR | BDCR18E1 / M1 | 27.60 EUR | ||
35 | N494098 | 1 | S/E CHARGEUR | BDCR18 | 20.15 EUR | ||
35 | 90634971 | 1 | S/E CHARGEUR | BDCR18F | 27.60 EUR | ||
821 | 90620176 | 1 | PLAQUE SIGNALETIQUE | BDCR18 | 1.29 EUR |
* Toutes les prix sont des prix à titre indicatif hors tva en frais de transport (Nous comptons des frais de transport de 7,50€ hors tva uniquement pour les commandes inférieure à 50€ hors tva). Nous nous réservons le droit de modifier les prix et conditions sans préavis.