DCD920 Snoerloze boormachine Type 11 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266519 | 1 | SET HUIZEN | QW | 14.09 EUR | |||
2 | N014681 | 2 | BLADVEER | QW | 1.08 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | BORSTELPLAAT | INC. BRUSH PAIR | QW | 11.62 EUR | ||
4 | N268001 | 1 | ANKER SA | QW | 24.74 EUR | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNEET SA | QW | 24.74 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | KLEM | QW | 1.29 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | KAP | QW | 3.22 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | SLUITRING | QW | 1.93 EUR | |||
10 | N266524 | 1 | TANDWIEL SA | QW | 46.00 EUR | |||
11 | N266525 | 1 | GLIJSCHUIF SA | QW | 22.41 EUR | |||
23 | N266526 | 1 | TANDWIEL SA | QW | 22.41 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | SLUITRING | QW | 6.77 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROL | QW | 1.08 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | AAMBEELD | QW | 3.52 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLAAT | QW | 1.08 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | VEERKLEM | QW | 1.29 EUR | |||
29 | N266527 | 1 | TANDWIEL | QW | 5.74 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | KLEMRING | QW | 1.08 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | NOK | QW | 6.77 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | GRENDELINRICHTING | QW | 5.16 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | VEER | QW | 1.08 EUR | |||
45 | N016363 | 1 | TANDWIELKAST | QW | 22.41 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | KLEIN DRIJFWIEL | QW | 1.08 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | PEN | QW | 1.08 EUR | |||
48 | N021544 | 6 | PEN | QW | 1.93 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | PAL | QW | 1.08 EUR | |||
50 | N012066 | 1 | AS | QW | 13.24 EUR | |||
60 | 650415-00 | 1 | KEUZESCHAKELAAR | QW | 3.74 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | VEER | QW | 3.22 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | MOER | QW | 2.87 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | COLLAR SA | QW | 6.77 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | NYLON SLUITRING | QW | 1.08 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | EIND DOP | QW | 4.73 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
67 | N242399 | 1 | ZELFSPANNENDE BOORKO | QW | 48.87 EUR | |||
68 | 605256-02 | 1 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
69 | 330019-52 | 4 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
70 | N171838 | 1 | SCHAKELAAR SA | QW | 38.82 EUR | |||
80 | 650414-00 | 1 | PEN | QW | 1.29 EUR | |||
81 | 682211-00 | 13 | SCHROEF | QW | 1.08 EUR | |||
82 | 148354-03 | 1 | HOUDER | QW | 1.08 EUR | |||
83 | N433408 | 1 | ZIJHANDGREEP | Length 234 mm | QW | 9.77 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | VET | G-2008 Molykote | QW | 66.13 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | VET | BD-L 2 | QW | 77.62 EUR | ||
817 | N028034 | 1 | MERK LABEL | QW | 1.08 EUR | |||
821 | N176169 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QW | 1.08 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 98.61 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 57.50 EUR | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 24.74 EUR | |||
866 | N425667 | 2 | BATTERIJ 18V - 2.0AH - 36WH | DCD920L2 | QW | 114.27 EUR | ||
866 | 1006628-00 | 2 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD920B2 | QW | 86.97 EUR | ||
867 | 645221-00 | 1 | DOP | QW | 1.08 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | LAADAPPARAAT 7.2V - 18V | QW | 117.87 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.