DW770 VERSTEKZAAG Type 2 | Tekeningen
Documenten
Kijk a.u.b. in de keuzelijst omdat voor sommige producten meerdere tekeningen beschikbaar zijn
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | General Description | Andere info | Markten | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330065-06 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
2 | 947018-00 | 1 | INZET | QS | 3.74 EUR | |||
3 | 947638-00 | 1 | AFSLUITING | QS | 1.93 EUR | |||
4 | 946874-00 | 1 | REGELAAR | QS | 1.29 EUR | |||
5 | 869142-00 | 1 | VEER | QS | 3.74 EUR | |||
6 | 940441-00 | 1 | SLEUTEL | QS | 2.09 EUR | |||
7 | 949886-26 | 1 | SCHROEF | QS | 2.29 EUR | |||
8 | 869275-01 | 1 | STOP RUBBER | QS | 1.08 EUR | |||
9 | 947067-00 | 1 | STEKKER | QS | 1.93 EUR | |||
10 | 869163-01 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
11 | 869159-00 | 1 | VELDHUIS | QS | 18.69 EUR | |||
12 | 145312-00 | 1 | STEKKER | QS | 1.08 EUR | |||
13 | 330019-19 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
20 | 659512-00 | 1 | BORSTEL PAAR | QS | 10.49 EUR | |||
22 | 659513-00 | 1 | BORSTEL&HOUDER SA | QS | 17.13 EUR | |||
24 | 330019-13 | 4 | SCHROEF | M4X19 T20 | QS | 1.08 EUR | ||
25 | 391933-00 | 1 | EIND DOP | QS | 3.52 EUR | |||
26 | N625165 | 1 | MERK LABEL | QS | 1.93 EUR | |||
27 | 869138-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 3.22 EUR | |||
28 | 869246-00 | 1 | VEER | QS | 1.29 EUR | |||
29 | 949729-02 | 1 | KLEMRING | QS | 1.08 EUR | |||
30 | 949729-03 | 1 | KLEMRING | QS | 1.08 EUR | |||
31 | 869312-02 | 1 | CONSOLE SA | QS | 48.87 EUR | |||
31 | 869312-02 | 1 | CONSOLE SA | QS | 48.87 EUR | |||
32 | N379145 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 73.30 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | LAGER | QS | 4.18 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | LAGER | QS | 4.18 EUR | |||
34 | 861721-13 | 1 | LAGER | QS | 5.74 EUR | |||
35 | 869139-00 | 1 | VENTILATOR | QS | 2.09 EUR | |||
36 | 860094-02 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
37 | 605040-59 | 1 | LAGER | QS | 7.19 EUR | |||
38 | 861721-10 | 1 | LAGER | QS | 5.16 EUR | |||
39 | 869316-00 | 1 | AS | QS | 11.62 EUR | |||
40 | N411963 | 1 | KABEL SA | QS | 9.77 EUR | |||
41 | 326057-00 | 1 | AANSLUITBLOK | QS | 2.74 EUR | |||
42 | 394375-02P | 1 | SCHAKELAAR | QS | 9.77 EUR | |||
43 | 384127-01 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
44 | 869334-00 | 1 | CONDENSATOR SA | QS | 11.62 EUR | |||
45 | 869277-00 | 1 | KABEL | QS | 2.29 EUR | |||
46 | 330045-10 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
47 | 949896-12 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
48 | 869318-00 | 1 | RAIL SA | QS | 66.13 EUR | |||
49 | N325259 | 1 | PEN | QS | 8.63 EUR | |||
50 | 860079-02 | 1 | KLEMRING | QS | 1.08 EUR | |||
51 | 330022-17 | 1 | SCHROEF ZONDER KOP | QS | 1.08 EUR | |||
52 | 760242-00 | 1 | SCHROEF | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 860083-14 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
54 | 949746-02 | 1 | O'RING | QS | 1.08 EUR | |||
55 | 869141-00 | 1 | O'RING | QS | 1.08 EUR | |||
56 | 947613-00 | 1 | BLOK | QS | 5.74 EUR | |||
57 | 869275-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.08 EUR | |||
58 | 949609-03 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
59 | 869147-00 | 1 | AANDRIJFKATROL | QS | 4.73 EUR | |||
60 | 869150-00 | 1 | GEGROEFDRIEM | QS | 11.62 EUR | |||
61 | 869149-00 | 1 | POELIE | QS | 7.91 EUR | |||
62 | 869140-00 | 1 | TREKKER | QS | 2.74 EUR | |||
63 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 1.08 EUR | |||
64 | 868082-00 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
65 | 761306-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.93 EUR | |||
66 | 949896-13 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
67 | 760296-01 | 1 | DRAAIPEN | QS | 1.29 EUR | |||
68 | 869161-00 | 1 | VEER TORSIE KRACHT | QS | 1.29 EUR | |||
69 | 869192-00 | 1 | BUS | QS | 1.08 EUR | |||
70 | 760270-01 | 1 | SLUITRING | QS | 1.29 EUR | |||
71 | 949727-04 | 1 | KLEMRING | QS | 1.29 EUR | |||
72 | 869166-00 | 1 | GRENDELINRICHTING | QS | 1.93 EUR | |||
73 | N295980 | 1 | HANDGREEP SA | QS | 18.69 EUR | |||
75 | 869154-02 | 1 | BESCHERMKAP ONDER | QS | 15.67 EUR | |||
76 | 861367-02 | 1 | ROL | QS | 1.08 EUR | |||
77 | 760295-01 | 1 | VEER | QS | 2.74 EUR | |||
78 | 860077-01 | 2 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
79 | 760298-01 | 2 | INZET | QS | 1.08 EUR | |||
80 | 860074-01 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
81 | 943022-01 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
82 | N464700 | 1 | HENDEL | QS | 4.73 EUR | |||
83 | 869156-00 | 1 | PEN | QS | 1.93 EUR | |||
84 | 869295-00 | 1 | BUS | QS | 1.29 EUR | |||
87 | 939625-00 | 1 | SLUITRING | QS | 5.16 EUR | |||
88 | 930076-01 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
89 | 860073-00 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
90 | 860084-20 | 3 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
91 | 949896-10 | 5 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
92 | 949894-04 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
93 | 330045-05 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
94 | N292720 | 1 | BINNENFLENS | QS | 6.77 EUR | |||
96 | 869292-00 | 1 | BUITENFLENS | QS | 7.91 EUR | |||
97 | 869245-00 | 1 | SCHROEF | QS | 1.93 EUR | |||
98 | N311279 | 1 | BESCHERMKAP BOVEN | QS | 7.19 EUR | |||
99 | N456928 | 1 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
100 | 947614-00 | 1 | PLAAT | QS | 2.74 EUR | |||
101 | N785466 | 1 | GELEIDING | QS | 31.63 EUR | |||
102 | 869195-00 | 1 | KNOP | QS | 3.74 EUR | |||
103 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 1.08 EUR | |||
104 | 868777-00 | 4 | VOETSTUK | QS | 1.08 EUR | |||
105 | 868688-02 | 1 | INZET | QS | 4.18 EUR | |||
106 | 860205-08 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
107 | 868778-00 | 1 | VEER | QS | 1.08 EUR | |||
108 | 868708-00 | 1 | KOGEL | QS | 1.08 EUR | |||
109 | 868707-01 | 1 | BUS | QS | 1.08 EUR | |||
110 | N299799 | 2 | BUS | QS | 1.29 EUR | |||
114 | 868966-02 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
115 | 860073-00 | 2 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
116 | 860092-07 | 1 | MOER | QS | 1.08 EUR | |||
117 | 949705-01 | 2 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
118 | 860073-05 | 2 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
119 | 869091-00 | 1 | SCHAAL | QS | 3.52 EUR | |||
121 | 949743-02 | 2 | SCHROEF | QS | 1.29 EUR | |||
122 | 949894-12 | 2 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
123 | 869319-00 | 1 | SEGMENT SA | QS | 34.38 EUR | |||
125 | 861840-03 | 1 | HENDEL | QS | 5.16 EUR | |||
126 | 868680-00 | 1 | INZET | QS | 3.74 EUR | |||
127 | 330045-26 | 2 | SCHROEF | QS | 2.29 EUR | |||
128 | 868677-00 | 1 | SCHAAL | QS | 10.49 EUR | |||
129 | 330045-49 | 4 | SCHROEF | QS | 1.08 EUR | |||
130 | 869163-00 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
131 | 860092-09 | 1 | MOER | QS | 1.29 EUR | |||
132 | 868682-00 | 2 | ZESKANTSLEUTEL | QS | 2.29 EUR | |||
133 | N295979 | 1 | BESCHERMKAP ONDER | QS | 3.52 EUR | |||
134 | 869310-00 | 1 | INLAAT | QS | 1.93 EUR | |||
169 | 249233-00 | 1 | SLUITRING | QS | 1.08 EUR | |||
200 | 869313-00 | 1 | TAFEL SA | QS | 79.92 EUR | |||
220 | N717627 | 1 | RONDE TAFEL | QS | 60.38 EUR | |||
230 | N315680 | 1 | HULS | QS | 9.77 EUR | |||
250 | N467382 | 1 | HENDEL | QS | 7.91 EUR | |||
260 | 868743-02 | 1 | GELEIDING | QS | 9.77 EUR | |||
270 | N379143 | 1 | FIELD 230V | QS | 51.74 EUR | |||
300 | N294299 | 1 | KLEM SA | QS | 14.09 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 3.52 EUR | |||
821 | N428305 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | QS | 3.22 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.