VICE JAW (PAIR) Type | 569296-00
Algemene gegevens
Status | Active |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 2 | XJ | Discontinued | 04/12/2002 | ||
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 3 | XJ | Discontinued | 01/09/2012 | ||
103 | 1 | WM825 | WORKMATE | 3 | XJ | Discontinued | 01/09/2012 | ||
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 4 | XJ | Live | |||
103 | 1 | WM825 | WORKMATE | 4 | XJ | Live | |||
2 | 1 | WM825 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/12/1998 | ||
3 | 1 | WM825 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/12/1998 | ||
102 | 1 | WM835 | WORKMATE | 1 | Inc 103 | QW | Discontinued | 30/06/2011 | |
103 | 1 | WM835 | WORKMATE | 1 | Inc 102 | QW | Discontinued | 30/06/2011 | |
102 | 1 | WM835 | WORKMATE | 2 | Inc. 103 | Black | XJ | Live | ||
103 | 1 | WM835 | WORKMATE | 2 | Inc. 102 | Black | XJ | Live | ||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.