GL741 | DRAADSTRIMMER Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90564816 | 1 | MOTOR SA | 38.82 EUR | |||
2 | 574853-15 | 2 | LAGER | 3.22 EUR | |||
3 | 478626-00 | 1 | AANDRIJFKATROL | 1.93 EUR | |||
4 | 90552006 | 1 | RIEM | 5.74 EUR | |||
5 | 479734-00 | 1 | SCHAKELAAR | 3.74 EUR | |||
6 | 793189-04 | 1 | CONDENSATOR | 2.09 EUR | |||
7 | 478511-01 | 1 | HUIS | 18.69 EUR | |||
8 | 747329 | 14 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
9 | 570567 | 5 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
10 | 478517-01 | 1 | KNOP | 1.93 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
12 | 478527-01 | 1 | BUIS SA | 14.09 EUR | |||
13 | 492239-00 | 1 | FLEXIBELE AS | 18.69 EUR | |||
14 | 798754-03 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
15 | 477344-00 | 1 | NUT M5 | 1.08 EUR | |||
16 | 90529877 | 1 | HUIS | DC >2007 49 | 4.73 EUR | ||
16 | 478728-00 | 1 | HUIS | DC <2007 49 | 3.22 EUR | ||
17 | 495570-00 | 2 | OOGJE | DC >2007 49 | 1.93 EUR | ||
17 | 478730-00 | 2 | OOGJE | DC <2007 49 | 1.93 EUR | ||
18 | 479750-00 | 1 | HENDEL | 1.08 EUR | |||
19 | 371954-01 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
20 | 90553688 | 1 | SPOELKLOS SA | 4.73 EUR | |||
21 | 90529055-01 | 1 | OMHULSEL SPOELKLOS | DC >2007 49 | 5.16 EUR | ||
21 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | DC <2007 49 | |||
22 | 479698-00 | 1 | GELEIDING | 3.52 EUR | |||
23 | 490459-00 | 1 | GUARD 13" | 5.74 EUR | |||
24 | 495681-00 | 2 | SERVICESET | Inc items 24 - 54 | 5.74 EUR | ||
25 | 489903-01 | 1 | WAARSCHUWINGSLABEL | 1.93 EUR | |||
26 | 490455-00 | 1 | BLAD | 13" - 14" | 1.93 EUR | ||
27 | 681914-00 | 2 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
28 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | 3.22 EUR | |||
29 | 770235 | 1 | BEVEILIGING | 1.08 EUR | |||
30 | 821070 | 1 | KABELKLEM | 1.08 EUR | |||
31 | 821057 | 2 | SCHROEF | No 6 x 12.7mm | 1.08 EUR | ||
32 | 477494-01 | 1 | LABEL | 2.29 EUR | |||
33 | 477492-01 | 1 | MERK LABEL | 1.93 EUR | |||
34 | 477495-01 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.29 EUR | |||
35 | 477491-01 | 1 | LABEL | 2.29 EUR | |||
36 | 478538-01 | 1 | OMHULSEL R | 2.87 EUR | |||
37 | 478537-01 | 1 | OMHULSEL L | 3.74 EUR | |||
38 | 478540-01 | 1 | OMHULSEL L | 2.87 EUR | |||
39 | 479521-01 | 1 | OMHULSEL R | 3.74 EUR | |||
40 | 580099-00 | 1 | WAARSCHUWINGSLABEL | 10.49 EUR | |||
41 | 479406-00 | 1 | FRAME | 2.09 EUR | |||
42 | 478515-00 | 1 | AANDRIJFAS | 9.77 EUR | |||
43 | 478623-00 | 1 | KAP | 7.19 EUR | |||
46 | 491791-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | 1.08 EUR | |||
47 | 492242-01 | 1 | FIELD 230V | 36.67 EUR | |||
48 | 000000-00 | 2 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
49 | 478622-00 | 1 | DEKSEL | 5.74 EUR | |||
50 | 605040-07 | 1 | LAGER | 3.52 EUR | |||
51 | 492250-01 | 1 | ANKER SA | 38.82 EUR | |||
52 | 479735-00 | 1 | OMHULSEL LAGER | 4.73 EUR | |||
53 | 000000-00 | 3 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
54 | 487848-01 | 1 | HEX KEY 3 MM | 1.08 EUR | |||
55 | 1005006-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | Cinderson motor | 7.91 EUR | ||
56 | 479952-00 | 1 | ONDERSTEUNING ACHTER | 1.93 EUR | |||
800 | 492241-00 | 1 | GREASE 100 GMS | 10 Gms | 6.77 EUR | ||
847 | 90536853 | 1 | SPOELKLOS SA | Inc Itm 16,17,18,21 | 7.91 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.