DCS335N | XR 18V BL JIGSAW BG BARE Type 1
Onderdelenlijst
ITEM NR. | PRODUCT NUMMER | Aantal per | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | STATUS | Richtprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N527629 | 1 | SCHOEN | 17.13 EUR | |||
2 | N555231 | 1 | SCHOEN | 8.63 EUR | |||
3 | N548480 | 1 | ZOOL | 3.74 EUR | |||
4 | N536524 | 1 | HENDEL | 6.77 EUR | |||
5 | N523099 | 1 | BESCHERMKAP | 7.19 EUR | |||
6 | N515119 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
7 | N565505 | 1 | KLEM | 6.77 EUR | |||
8 | N524855 | 1 | PEN | 4.73 EUR | |||
9 | 330019-03 | 8 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
10 | N056875 | 4 | SCREW TORX | 1.08 EUR | |||
11 | N261987 | 1 | DOP | 1.08 EUR | |||
12 | N467560 | 1 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
13 | N438438 | 1 | INZET | 1.08 EUR | |||
14 | N438439 | 1 | INZET | 1.08 EUR | |||
15 | N091479 | 1 | BEVESTIGING | 1.08 EUR | |||
16 | N102647 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
17 | 330019-06 | 1 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
18 | N487311 | 2 | RUBBER | 1.08 EUR | |||
19 | N548918 | 1 | PLAAT | 1.08 EUR | |||
20 | N516006 | 1 | DRUKBALK | 4.73 EUR | |||
21 | 582826-00 | 1 | BOUT | 5.74 EUR | |||
22 | N595377 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
23 | N595379 | 1 | BOUT | 1.08 EUR | |||
24 | N577780 | 1 | SET HUIZEN | 20.15 EUR | |||
25 | N518314 | 1 | LED | 6.77 EUR | |||
26 | N632686 | 1 | MOTOR EN SCHAKELAAR | 61.82 EUR | |||
27 | N723994 | 1 | TANDWIELKAST | 15.67 EUR | |||
28 | N723984 | 1 | AFDICHTING SA | 3.74 EUR | |||
29 | N723986 | 1 | TANDWIEL | ||||
30 | N723988 | 1 | BLOK | 10.49 EUR | |||
31 | N723991 | 1 | BLADKLEM | 17.13 EUR | |||
32 | N723993 | 1 | TANDWIEL SA | 17.13 EUR | |||
33 | 584686-00 | 1 | PLUNJER | 2.87 EUR | |||
34 | N573899 | 1 | WIELSNELHEID | 9.77 EUR | |||
35 | 582837-00 | 2 | BOUT | 1.08 EUR | |||
36 | 330045-07 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
37 | N561929 | 1 | TANDWIELKAST | 11.62 EUR | |||
39 | N539623 | 1 | GELEIDING | 1.93 EUR | |||
40 | N539622 | 2 | GELEIDING | 2.29 EUR | |||
41 | N539624 | 1 | LAGER | 1.08 EUR | |||
42 | N543121 | 1 | TEGENHOUDER | 1.08 EUR | |||
43 | N543918 | 1 | VEER | 1.08 EUR | |||
44 | N579198 | 1 | AFSLUITING | 1.08 EUR | |||
45 | N573337 | 1 | LAGER | 2.29 EUR | |||
46 | 330045-06 | 4 | SCHROEF | 1.08 EUR | |||
47 | N499406 | 1 | RECIPRICATEUR | 10.49 EUR | |||
48 | 330041-29 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
49 | N547459 | 1 | BESCHERMKAP | 1.93 EUR | |||
50 | N504498 | 1 | STOFHAVEN | 1.29 EUR | |||
51 | N500477 | 1 | LAGER | 4.73 EUR | |||
52 | N514407 | 1 | PAKKING | 1.08 EUR | |||
53 | 571181-00 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
54 | 582829-00 | 1 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
55 | N499205 | 1 | TEGENGEWICHT | 7.19 EUR | |||
56 | N563127 | 2 | SLUITRING | 1.08 EUR | |||
57 | N509093 | 1 | PLAAT | 1.93 EUR | |||
59 | N509087 | 1 | PEN | 2.09 EUR | |||
60 | 330019-21 | 4 | SCREW.TEMP | 1.08 EUR | |||
61 | N516272 | 1 | PEN | 1.08 EUR | |||
62 | N564892 | 1 | STOFHAVEN | 6.77 EUR | |||
63 | N575480 | 1 | SCHILD | 2.74 EUR | |||
70 | 581280-00 | 1 | BLOK | 9.77 EUR | |||
100 | 402140-00 | 1 | ANTI SPLINTERAPPARAAT | 1.93 EUR | |||
821 | N681946 | 1 | NOMINALE WAARDE PL. | 1.29 EUR | |||
822 | N605025 | 1 | LABEL | 1.08 EUR | |||
823 | N664486 | 1 | MERK LABEL | 18V XR | 1.08 EUR | ||
864 | N577616 | 1 | INZET | 14.09 EUR | |||
900 | N562695 | 1 | KLEM | 1.08 EUR | |||
900 | N515469 | 1 | HENDEL | 4.18 EUR |
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.