BDASB18 | KLOPBOORMACHINE Type H1
Algemene gegevens
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
Type-Identificator | H1 |
Status | Live |
Status reparatie-instructie | Partial Support |
Laatste datum van productie |
TECH-attribuut | Waarde | Eenheid | Code |
---|---|---|---|
Spanning | 18 | V | |
Geen laadsnelheid | 0-360 / 0-1400 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Baterij type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
LADER INGANGSSPANNING | 230 | Vac | |
UITGANGSSPANNING VAN DE LADER | 18 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
Kpa-geluidsdrukonzekerheid | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
Kwa akoestische vermogensonzekerheid | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 6.8 | m/s2 | |
Capaciteit boorkop | 1-10 | mm | |
maximumkoppel | 45 | nm |
Standaard opmerkingen
Partial Support-Only Parts Listed Avail.