BORSTEL Type | 949833-09
Algemene gegevens
Status | Active (While Stocks Last) |
Nummer vervangend onderdeel | |
Afwijkende beschrijving | n/a |
Downloadgebied / Documents
Waar onderdeel wordt gebruikt
ITEM NR. | Aantal per | PRODUCT NUMMER | PRODUCT BESCHRIJVING | Type | Andere info | Markten | STATUS | Laatste datum van productie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | BD780E | FREES | 2 | NL | Discontinued | 12/01/1994 | ||
4 | 2 | BD780E | FREES | 2 | BE | Discontinued | 12/01/1994 | ||
25 | 2 | DW150 | BOOR | 1 | BE | Discontinued | 10/01/1998 | ||
25 | 2 | DW150 | BOOR | 1 | NL | Discontinued | 10/01/1998 | ||
25 | 2 | DW155 | BOOR | 1 | NL | Discontinued | 10/01/1998 | ||
25 | 2 | DW155 | BOOR | 1 | BE | Discontinued | 10/01/1998 | ||
4 | 2 | DW512 | KLOPBOORMACHINE | 2 | BE | Discontinued | 13/01/2001 | ||
4 | 2 | DW512 | KLOPBOORMACHINE | 2 | NL | Discontinued | 13/01/2001 | ||
4 | 2 | P2271 | BOOR | 4 | GB 240V | NL | Discontinued | 12/01/1994 | |
4 | 2 | P2271 | BOOR | 4 | NL | Discontinued | 12/01/1994 | ||
4 | 2 | P2271 | BOOR | 4 | GB 240V | BE | Discontinued | 12/01/1994 | |
4 | 2 | P2271 | BOOR | 4 | BE | Discontinued | 12/01/1994 | ||
4 | 2 | PL25 | BOOR | 2 | BE | Discontinued | 12/01/1994 | ||
4 | 2 | PL25 | BOOR | 2 | NL | Discontinued | 12/01/1994 | ||
4 | 2 | SB15E | KLOPBOORMACHINE | 3 | GB 240V | NL | Discontinued | 12/01/1998 | |
4 | 2 | SB15E | KLOPBOORMACHINE | 3 | NL | Discontinued | 12/01/1998 | ||
4 | 2 | SB15E | KLOPBOORMACHINE | 3 | GB 240V | BE | Discontinued | 12/01/1998 | |
4 | 2 | SB15E | KLOPBOORMACHINE | 3 | BE | Discontinued | 12/01/1998 | ||
*Al onze prijzen zijn richtprijzen exclusief btw en transportkosten (Enkel voor bestellingen onder 50€ ex. btw rekenen wij een kost aan van 7,50€ ex. btw). We behouden het recht om voorwaarden en prijzen te veranderen zonder voorafgaande mededeling.